Chuva | Intervalo | Máximo | A.R. | Decl. | Vg | THZ | Lua % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | |||||||
Quadrantídeas | Dez 28 - Jan 13 | Jan 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 2 |
Fevereiro | |||||||
alfa-Centaurídeas | Jan 28 - Fev 20 | Fev 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 21 |
Abril | |||||||
Lirídeas | Abr 17 - Abr 26 | Abr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 80 |
pi-Pupídeas | Abr 15 - Abr 28 | Abr 24 | 110° | -45° | 18 | - | 61 |
Maio | |||||||
eta-Aquarídeas | Abr 19 - Mai 28 | Mai 06 | 339° | -0° | 66 | 60 | 7 |
eta-Lirídeas | Mai 03 - Mai 18 | Mai 09 | 290° | 42° | 44 | 3 | 30 |
Junho | |||||||
Bootídeas de Junho | Jun 21 - Jul 02 | Jun 24 | 216° | 38° | 15 | - | 45 |
Julho | |||||||
Piscis Australídeas | Jul 16 - Ago 09 | Jul 28 | 341° | -30° | 35 | 5 | 9 |
delta-Aquarídeas do Sul | Jul 12 - Ago 19 | Jul 29? | 339° | -16° | 40 | 20 | 4 |
alfa-Capricornídeas | Jul 03 - Ago 16 | Jul 31 | 307° | -10° | 23 | 4 | 0 |
Agosto | |||||||
Perseídeas | Jul 17 - Ago 26 | Ago 13 | 48° | 58° | 59 | 100 | 99 |
kappa-Cignídeas | Ago 03 - Ago 27 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 84 |
Setembro | |||||||
alfa-Aurigídeas | Ago 25 - Set 07 | Set 01 | 84° | 42° | 66 | 7 | 12 |
Perseídeas do Setembro | Set 05 - Set 18 | Set 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 89 |
kappa-Aquarídeas | Set 08 - Out 02 | Set 22? | 334° | -14° | 13 | 3 | 36 |
Outubro | |||||||
Draconídeas | Out 07 - Out 12 | Out 08 | 264° | 58° | 20 | 20 | 85 |
Orionídeas | Out 02 - Nov 11 | Out 22 | 95° | 16° | 66 | 23 | 31 |
Leo Minorídeas | Out 19 - Out 27 | Out 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 21 |
Novembro | |||||||
Taurídeas do Sul | Set 25 - Nov 27 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 72 |
Taurídeas do Norte | Set 25 - Nov 27 | Nov 11 | 56° | 22° | 31 | 5 | 100 |
Leonídeas | Nov 08 - Nov 28 | Nov 18 | 154° | 22° | 71 | 8 | 57 |
alfa-Monocerotídeas | Nov 15 - Nov 25 | Nov 22 | 117° | 1° | 65 | 4 | 15 |
Dezembro | |||||||
Fenicídeas do Dezembro | Nov 28 - Dez 09 | Dez 06 | 18° | -53° | 18 | - | 82 |
Pupídeas-Velídias | Dez 01 - Dez 15 | Dez 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 88 |
Monocerotídeas | Nov 18 - Dez 18 | Dez 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 94 |
sigma-Hídridas | Nov 30 - Dez 22 | Dez 11? | 127° | 2° | 58 | 3 | 100 |
Geminídeas | Dez 01 - Dez 19 | Dez 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 89 |
Coma Berenícideas | Dez 05 - Fev 01 | Dez 20? | 175° | 22° | 64 | 4 | 28 |
Ursídeas | Dez 18 - Dez 26 | Dez 23 | 219° | 75° | 33 | 10 | 4 |
LEGENDA:
Esquema de cores | Grande chuva |
---|---|
Chuva destacada | |
Chuva difícil ou com fraca visibilidade | |
Radiante non observável desde sua localização | |
Outras chuvas | |
Outras chuvas |
O significado das colunas é o seguinte:
- Chuva: O nome da chuva.
- Intervalo: intervalo de atividade da chuva.
- Máximo: Data de atividade máxima.
- A.R. e Decl.: Ascensão reta e declinação (ICRS) do radiante no máximo.
- Vg: Velocidade geocêntrica em km/s.
- THZ: Taxa Horária Zenital. O maior número de meteoros que um observador iria ver em condições ideais, com céu totalmente claro e o radiante no zênite.
- Lua %: Percentagem de iluminação da Lua às 0h UTC do dia do máximo.
Olá, Thainá!
ResponderExcluirDemorou, mas, retornou com força total! Eita! Que post bacana! Tinha esse desejo de comparar essas chuvas mesmo, e tem algumas que não conhecia. Nota mil! Valeu e obrigado pelas informações preciosas!
Olha! Quero lhe desejar boas festas e um formidável ano novo, com muita paz e saúde para você e a sua família!
[1]!!!!!
Pois é, rs!
ResponderExcluirDemorei mas voltei!
Muito obrigada pelos votos. Para você também, tudo de bom neste fim de ano, e que 2011 seja maravilhoso para você e sua família!