Olá! :)
Já nesse dia 1º gostaria de postar pra vocês os asteroides que estarão próximos da Terra ao longo do mês.
Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
---|---|---|---|---|---|
(2012 QZ17) | 01/09/2012 | 38.9 | 22 m - 50 m | 25.4 | 5.88 |
(2012 LU7) | 02/09/2012 | 46.7 | 430 m - 970 m | 18.9 | 8.16 |
(2012 FS35) | 02/09/2012 | 60.1 | 2.3 m - 5.2 m | 30.3 | 2.87 |
(2012 HG31) | 03/09/2012 | 27.9 | 440 m - 990 m | 18.9 | 10.33 |
(2012 PX) | 04/09/2012 | 17.5 | 62 m - 140 m | 23.2 | 10.02 |
(2012 QC18) | 05/09/2012 | 26.6 | 42 m - 93 m | 24 | 6.08 |
(2012 EH5) | 05/09/2012 | 62.8 | 38 m - 84 m | 24.2 | 9.75 |
(2011 EO11) | 05/09/2012 | 40.2 | 9.0 m - 20 m | 27.4 | 8.81 |
(2007 PS25) | 06/09/2012 | 19.3 | 23 m - 52 m | 25.3 | 8.5 |
(2005 RZ2) | 07/09/2012 | 38.7 | 60 m - 130 m | 23.2 | 7.32 |
329520 (2002 SV) | 08/09/2012 | 41.9 | 300 m - 670 m | 19.8 | 9.17 |
(2012 QD8) | 09/09/2012 | 16.9 | 65 m - 150 m | 23.1 | 19.58 |
(2012 PK24) | 09/09/2012 | 25.2 | 50 m - 110 m | 23.6 | 10.52 |
(2012 PM28) | 10/09/2012 | 50.1 | 68 m - 150 m | 23 | 17.64 |
(2011 ES4) | 10/09/2012 | 69.8 | 20 m - 44 m | 25.7 | 12.96 |
(2008 CO) | 11/09/2012 | 71.9 | 74 m - 160 m | 22.8 | 4.1 |
(2012 PZ19) | 13/09/2012 | 35.4 | 29 m - 66 m | 24.8 | 7.57 |
(2012 QC8) | 14/09/2012 | 22.7 | 690 m - 1.5 km | 17.9 | 20.37 |
(1998 QC1) | 14/09/2012 | 63.9 | 310 m - 690 m | 19.7 | 17.11 |
226514 (2003 UX34) | 14/09/2012 | 73.2 | 260 m - 590 m | 20 | 25.74 |
(2007 PB8) | 14/09/2012 | 65.5 | 150 m - 340 m | 21.2 | 14.51 |
(2012 QG42) | 14/09/2012 | 7.4 | 230 m - 520 m | 20.3 | 11.04 |
(2002 EM6) | 15/09/2012 | 71.3 | 270 m - 590 m | 20 | 18.56 |
(2002 RP137) | 16/09/2012 | 63.2 | 66 m - 150 m | 23 | 7.31 |
(2009 RX4) | 16/09/2012 | 66.2 | 15 m - 35 m | 26.2 | 8.35 |
(2001 QM142) | 17/09/2012 | 18.2 | 73 m - 160 m | 22.8 | 11.81 |
(2005 UC) | 17/09/2012 | 77.5 | 280 m - 630 m | 19.9 | 7.55 |
(2012 FC71) | 18/09/2012 | 41.8 | 24 m - 53 m | 25.2 | 3.51 |
(2012 QG49) | 19/09/2012 | 32.6 | 81 m - 180 m | 22.6 | 9.44 |
331990 (2005 FD) | 19/09/2012 | 74.5 | 320 m - 710 m | 19.6 | 15.92 |
(1998 FF14) | 19/09/2012 | 36.1 | 210 m - 480 m | 20.5 | 21.4 |
(2009 SH2) | 24/09/2012 | 56.9 | 28 m - 62 m | 24.9 | 7.52 |
333578 (2006 KM103) | 25/09/2012 | 24.4 | 260 m - 590 m | 20 | 8.54 |
(2002 EZ2) | 26/09/2012 | 74.8 | 270 m - 610 m | 20 | 6.76 |
(2012 QF42) | 27/09/2012 | 42.8 | 140 m - 300 m | 21.5 | 8.69 |
(2011 OJ45) | 29/09/2012 | 52.1 | 18 m - 39 m | 25.9 | 4.24 |
(2009 SB170) | 29/09/2012 | 69.6 | 200 m - 440 m | 20.7 | 32.39 |
(2012 JS11) | 30/09/2012 | 27.7 | 260 m - 590 m | 20 | 12.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário