| Data e hora (UTC-3) | Efeméride |
|---|---|
| 13/07/2012 às 13h47 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 15/07/2012 às 00h02 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 15/07/2012 às 12h29 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 24/07/2012 às 19h07 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 25/07/2012 às 13h43 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 29/07/2012 às 05h30 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 10/08/2012 às 07h51 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 11/08/2012 às 17h25 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 12/08/2012 às 08h50 | Chuva de meteoros (per): Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
| 13/08/2012 às 16h42 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 21/08/2012 às 19h04 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 22/08/2012 às 04h50 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 23/08/2012 às 16h39 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 07/09/2012 às 03h00 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 08/09/2012 às 07h59 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 12/09/2012 às 14h09 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 18/09/2012 às 02h05 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 18/09/2012 às 11h45 | Conjunção Lua - Saturno: Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
| 18/09/2012 às 23h52 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 19/09/2012 às 17h36 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 22/09/2012 às 11h49 | Equinócio de Setembro: Começa o Primavera. |
| 04/10/2012 às 21h43 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 05/10/2012 às 17h50 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
(...) E abro as janelas, pálido de espanto... E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Dirá agora: "Está louco amigo! O que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem, quando estão contigo?" E eu te direi: "Amai para entendê-las! Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas". Via Láctea, Olavo Bilac.
domingo, 8 de julho de 2012
Efemérides dos próximos 3 meses
FONTE: AstroNews
Postado por
Thainá Mocelin do Nascimento
às
22:08
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Fenômenos Astronômicos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário